SENIN 1. JAM 07.00-09.00 KELAS UPW , HOTEL 1 (ABSEN NO 1 s/d 15)
2. JAM 10.00-12.00 KELAS HOTEL 1 (ABSEN NO 16 s/d Terakhir)
SELASA 1 . JAM 07.00-09.00 KELAS HOTEL 2 (ABSEN NO 1 s/d 15)
2. JAM 10.00-12.00 KELAS HOTEL 2 (ABSEN NO 16 s/d Terakhir )
RABU 1 . JAM 07.00-09.00 HOTEL 3 (ABSEN NO 1 s/d 15)
2. JAM 10.00-12.00 HOTEL 3 (ABSEN NO 16 s/d Terakhir )
KAMIS 1 . JAM 07.00-09.00 BOGA 1 (ABSEN NO 1 s/d 11)
2. JAM 10.00-12.00 BOGA 1 (ABSEN NO 12 s/d Terakhir )
JUMAT 1. JAM 06.30-08.30 BOGA 2 (ABSEN NO 1 s/d 11)
2. JAM 09.30-11.30 BOGA 2 (ABSEN NO 12 s/d Terakhir )
KOMPETENSI : TATA BOGA 1 | |
No | Nama |
1 | IMMANUEL LEON CAVA LERA |
2 | CHRISTABELL ANDRIANI |
3 | ADINDA UMMU SA’ADDAH |
4 | ANNISA PUTRI ANDRIANI |
5 | ARYA SHEVA FEBRIANO |
6 | AZIZATUN NI’MA AL ATTO’ZAIN |
7 | ANGGUN DWI ANGGRAINI |
8 | BAYU ADI PANGESTU |
9 | CHUSNUL CHOTIMAH |
10 | DHITA AYUDYAHSARI |
11 | ERIKA DHEA AMANDA IMANURANI |
12 | FARAH ANIDA PUTRI |
13 | FAZA JAVIER |
14 | IRFAN |
15 | JELITA PINEKE SASTRO |
16 | JHOYA ANDRIANTO |
17 | LAILA RAFA AMELIA |
18 | MIFTACHUL CHOIR |
19 | MOCH. SYAIFUL BAHRI |
20 | MUHAMMAD ARVAN DWI RAMANDHANI |
21 | MUHAMMAD ILHAM JAWAHIR |
22 | MUHAMMAD JAILANI |
KOMPETENSI : TATA BOGA 2 | |
No | Nama |
1 | MUHAMMAD LUKMAN JUNIARSYAH |
2 | NABILA ZAHRA CAHYADEWI |
3 | NAUFAL ZAHRI PRATAMA |
4 | NESSA NELSANDA |
5 | NIKO ANDRIANTO |
6 | NOVITA EKA SAFITRI |
7 | NUR ALFIATUL FADHILAH |
8 | NUR AMELIA EKA PUTRI |
9 | NURUL LATHIFATUL QOLBI |
10 | OKTAVIA NUR RAKHMADINI |
11 | PUTRI YULITA SITI AISYAH |
12 | RAMADHAN NANDA PUTRA DWICAHYONO |
13 | RENO ADITYA PRASTYO |
14 | REZA AYU WULANDARI |
15 | RISYNA HANA KAMILIYA |
16 | SELINA DWI OKTAVIASARI |
17 | SERLI YUNITA ANGGRAENI |
18 | SHELLI DIAN PRATAMA |
19 | SITI NUR AISYAH |
20 | TIRSA BERLIAN AGNESIA |
21 | VANIA MAHARANI |
KOMPETENSI : PERHOTELAN 1 | |
No | Nama |
1 | ZEFANYA MARCELINO ARTIN |
2 | STEVANNY CINTANA CALLISTHA |
3 | MICHEL KASTYA NADIYIN |
4 | ERIC CAHYONO |
5 | ERGA JAWARAPUTRA NALENDRA |
6 | Ekklessia kinasih sulistyartono |
7 | ACH. RIZKY AGATHAN |
8 | ACHMAD ROIS |
9 | ACHMAD DIO SAPUTRA |
10 | ACHMAD SUFIYULLAH |
11 | ACHMAD ZACKY BINTANG ALVIANSYAH |
12 | ADELA WIDIANSYAPUTRI |
13 | ADITHYA EKA PRATAMA |
14 | ADITYA ALLAN DHARMA SAPUTRA |
15 | AFIFAH DWI CAHYANI |
16 | AHMAT RAMADANI |
17 | ALDI DWIYUL PRASETIO |
18 | ALDY LEO PRAMANA |
19 | AMANDA AULIA |
20 | AMELIA ROHBIYANTI |
21 | ANANDA SEPTIANA PUTRI |
22 | ANDIKA BUDI PRASETYA |
23 | ANGGA ARTHA NUGRAHA |
24 | ANNISA FITRI AMALIA |
25 | ARIF MASHUDI |
26 | BIMA BINANGKIT |
27 | CLAUDIO EVRATTA PUTRA |
28 | DANELLA AUREA BASTIAN |
29 | DENIS RENDY RAHMADAN |
30 | DENY MARDIANSYAH |
31 | RAFLYN ZAKYAA ZAHRA |
KOMPETENSI : PERHOTELAN 2 | |
No | Nama |
1 | DIRA KANIA ALTALTU VIRGIN ARYANI |
2 | DIVA NUR NIRWANA |
3 | FEMY ARGO AJI |
4 | GERA AURA NAZUA AQIRA |
5 | GLADYS PERMATA RATRYAS DIGASARI |
6 | HAFIZH SATRA RAMADHAN |
7 | HERLINGGA PUTRA |
8 | IMA FIRMASARI |
9 | IMELDA DAMAYANTI RAMADHANI |
10 | INAYAH HIKMAH ARIFAH |
11 | INDRA YOGI FIRNANADA |
12 | INTANIA ANJANI RAMADHAN |
13 | JASMINE DAVINA FELISA |
14 | JIGA AQILLAH TSABITA PUTRI IRAWAN |
15 | KARINNA PUTRI SANTOSO |
16 | KHOIRUL ANAM |
17 | LATHIFAH DIA LAKZMI |
18 | M. RIZKI ROMADONI |
19 | MELDA SILVIA |
20 | MOCH HOLIS |
21 | MOCH. FACHRUL AFANDI |
22 | MOCH. FIRMAN PUJI SANTOSO |
23 | MOCHAMMAT ALFIRMANSYAH |
24 | MOHAMMAD RAFLI PRATAMA |
25 | MUHAMMAD BIMA AJI NUGROHO |
26 | Mukhammd Fajar Abdillah |
27 | MULYADI |
28 | MUTMAINNATUL MUKARROMAH |
29 | NASELA |
KOMPETENSI : PERHOTELAN 3 | |
No | Nama |
1 | NINDIA DWI RAHMA |
2 | NOVANDIA ANUGRAH ANANDA |
3 | OKTAVIA ANANDA RAHMADHANI |
4 | QOLBI ADA MAKNA |
5 | RACHEL AUDREYANA |
6 | REVALIA CHANTIKA OKTAVYANTI |
7 | REVALIA WULAN SURYANI |
8 | RICKY CARLES SATRIO SUMARTIN |
9 | RIDA PUTRI ANDIKA |
10 | RINTANIA ALYA MAWARDANI |
11 | ROHMAN FAQIH |
12 | ROSA MARINI RAHMA |
13 | SALMAN ALFARISI |
14 | SALSABILA ANANTA |
15 | SALSABILLA PRAMUDIA NUGRAHA |
16 | SELVI RACHMAWATI |
17 | SHINTA WAHYUNI |
18 | SITI IFNANIAH |
19 | SYAFIQ ARYAPUTRA RUSTIQI |
20 | TASYA IRWANDA SUSANTO |
21 | TERENACEZA PUTRI DWI IVANKA |
22 | TIRTA FALAH ERIANSYAH |
23 | UUT SUTIA |
24 | VIOLA EKA FEBRIANTI |
25 | VIRGIE AKMAL PUTRI INNAMI |
26 | VISAL REXI SANJAYA |
27 | VITA APRILLIA |
28 | YUSUF KURNIAWAN |
29 | ZALZABINA AZALIA FITRI |
KOMPETENSI : USAHA PERJALANAN WISATA | |
Gugus : | |
No | Nama |
1 | YOHANES YOGY ONGKAR |
2 | NOLA SRI WULANDARI |
3 | NATHALIA SUNDARU |
4 | NADYA MARGARETHA |
5 | MOH. NOVAL WILDANI |
6 | MOCH. NAFIS JAELANI |
7 | MATTEW DEWA SASITA |
8 | LAILIA NUR AZIZA |
9 | IGNASIUS ARVIN ADYATMA PRAMANTO |
10 | FRISKA ANDJANI SIMBOLON |
11 | ERWIN DWI YUNIANTO |
12 | ANAISHA NAJWA ILFARA |
*Memakai Seragam SMP
Mulai Senin – Jumat Siswa Mengikuti Daring Yang Di Kirim Sekolah Melalui Wali Kelas Ke Whatapps masing-masing Siswa